Oportunidades de obras e serviços de engenharia abertas em Alagoas, por atividade — com valor estimado e prazos, atualizadas diariamente.
53 licitações vigentes em Alagoas · R$ 165,8 mi em valor estimado
53 licitações vigentes · R$ 165,8 mi em valor estimado · 31 com valor divulgado
Reformas e Edificações lidera entre as atividades de Obras e Serviços de Engenharia em Alagoas com 25% (32).
Os 3 maiores concentram 59% das licitações do segmento em Alagoas.
| Atividade | Licitações | Valor estimado | Com valor |
|---|---|---|---|
| Reformas e Edificações | 32 | R$ 97,6 mi | 21 |
| Pavimentação e Drenagem | 22 | R$ 43,9 mi | 14 |
| Saneamento e Redes de Água e Esgoto | 21 | R$ 45,5 mi | 11 |
| Terraplanagem | 11 | R$ 59,8 mi | 6 |
| Projetos de Engenharia e Arquitetura | 10 | R$ 55,4 mi | 6 |
| Serviços Elétricos e Redes | 7 | R$ 17,8 mi | 5 |
| Sinalização Viária | 6 | R$ 20,7 mi | 4 |
| Supervisão e Fiscalização de Obras | 5 | R$ 43,2 mi | 3 |
| Muros de Arrimo e Contenções | 4 | R$ 18,4 mi | 3 |
| Pontes, Viadutos e Obras de Arte | 3 | R$ 29,5 mi | 3 |
| Sinalização Semafórica e Controle de Trânsito | 3 | R$ 30 mi | 1 |
| Poços Artesianos e Perfuração | 2 | R$ 2,4 mi | 1 |
| Portos e Aeroportos | 1 | — | 0 |
O segmento Obras e Serviços de Engenharia reúne 13 atividades com oportunidades abertas em Alagoas, somando 53 licitações vigentes e R$ 165,8 mi em valor estimado. A atividade com mais oportunidades no estado é Reformas e Edificações. Acompanhe os editais por atividade, com prazos e anexos, e não perca as datas.
Ver Obras e Serviços de Engenharia em todo o Brasil · Ver todas as licitações em Alagoas