Oportunidades de obras e serviços de engenharia abertas em Ceará, por atividade — com valor estimado e prazos, atualizadas diariamente.
272 licitações vigentes em Ceará · R$ 1,2 bi em valor estimado
272 licitações vigentes · R$ 1,2 bi em valor estimado · 151 com valor divulgado
Reformas e Edificações lidera entre as atividades de Obras e Serviços de Engenharia em Ceará com 30% (147).
Reformas e Edificações tem mais licitações, mas Pavimentação e Drenagem movimenta o maior valor estimado.
Os 3 maiores concentram 62% das licitações do segmento em Ceará.
| Atividade | Licitações | Valor estimado | Com valor |
|---|---|---|---|
| Reformas e Edificações | 147 | R$ 685,3 mi | 86 |
| Pavimentação e Drenagem | 103 | R$ 744,5 mi | 60 |
| Saneamento e Redes de Água e Esgoto | 51 | R$ 586,9 mi | 26 |
| Projetos de Engenharia e Arquitetura | 45 | R$ 611,5 mi | 26 |
| Terraplanagem | 44 | R$ 530,7 mi | 29 |
| Serviços Elétricos e Redes | 27 | R$ 246,1 mi | 12 |
| Sinalização Viária | 18 | R$ 565,8 mi | 10 |
| Supervisão e Fiscalização de Obras | 13 | R$ 319,6 mi | 6 |
| Pontes, Viadutos e Obras de Arte | 13 | R$ 281,5 mi | 9 |
| Sinalização Semafórica e Controle de Trânsito | 9 | R$ 584,8 mi | 5 |
| Muros de Arrimo e Contenções | 5 | R$ 241,9 mi | 4 |
| Poços Artesianos e Perfuração | 5 | R$ 3 mi | 5 |
| Portos e Aeroportos | 3 | — | 0 |
O segmento Obras e Serviços de Engenharia reúne 13 atividades com oportunidades abertas em Ceará, somando 272 licitações vigentes e R$ 1,2 bi em valor estimado. A atividade com mais oportunidades no estado é Reformas e Edificações. Acompanhe os editais por atividade, com prazos e anexos, e não perca as datas.
Ver Obras e Serviços de Engenharia em todo o Brasil · Ver todas as licitações em Ceará