Oportunidades de obras e serviços de engenharia abertas em Goiás, por atividade — com valor estimado e prazos, atualizadas diariamente.
220 licitações vigentes em Goiás · R$ 950 mi em valor estimado
220 licitações vigentes · R$ 950 mi em valor estimado · 120 com valor divulgado
Reformas e Edificações lidera entre as atividades de Obras e Serviços de Engenharia em Goiás com 35% (143).
Reformas e Edificações tem mais licitações, mas Projetos de Engenharia e Arquitetura movimenta o maior valor estimado.
Os 3 maiores concentram 59% das licitações do segmento em Goiás.
| Atividade | Licitações | Valor estimado | Com valor |
|---|---|---|---|
| Reformas e Edificações | 143 | R$ 546,8 mi | 82 |
| Pavimentação e Drenagem | 58 | R$ 742,7 mi | 36 |
| Saneamento e Redes de Água e Esgoto | 41 | R$ 473,1 mi | 19 |
| Projetos de Engenharia e Arquitetura | 39 | R$ 765,5 mi | 22 |
| Terraplanagem | 31 | R$ 471,7 mi | 20 |
| Sinalização Viária | 24 | R$ 479,5 mi | 15 |
| Pontes, Viadutos e Obras de Arte | 23 | R$ 372,7 mi | 14 |
| Sinalização Semafórica e Controle de Trânsito | 16 | R$ 327,5 mi | 7 |
| Serviços Elétricos e Redes | 13 | R$ 151 mi | 9 |
| Muros de Arrimo e Contenções | 10 | R$ 341,4 mi | 8 |
| Supervisão e Fiscalização de Obras | 7 | R$ 311,9 mi | 5 |
| Portos e Aeroportos | 1 | — | 0 |
| Poços Artesianos e Perfuração | 1 | R$ 422 mil | 1 |
O segmento Obras e Serviços de Engenharia reúne 13 atividades com oportunidades abertas em Goiás, somando 220 licitações vigentes e R$ 950 mi em valor estimado. A atividade com mais oportunidades no estado é Reformas e Edificações. Acompanhe os editais por atividade, com prazos e anexos, e não perca as datas.
Ver Obras e Serviços de Engenharia em todo o Brasil · Ver todas as licitações em Goiás