Oportunidades de obras e serviços de engenharia abertas em Piauí, por atividade — com valor estimado e prazos, atualizadas diariamente.
218 licitações vigentes em Piauí · R$ 733,5 mi em valor estimado
218 licitações vigentes · R$ 733,5 mi em valor estimado · 106 com valor divulgado
Pavimentação e Drenagem lidera entre as atividades de Obras e Serviços de Engenharia em Piauí com 30% (109).
Pavimentação e Drenagem tem mais licitações, mas Terraplanagem movimenta o maior valor estimado.
Os 3 maiores concentram 69% das licitações do segmento em Piauí.
| Atividade | Licitações | Valor estimado | Com valor |
|---|---|---|---|
| Pavimentação e Drenagem | 109 | R$ 85,1 mi | 59 |
| Reformas e Edificações | 87 | R$ 92,3 mi | 31 |
| Saneamento e Redes de Água e Esgoto | 55 | R$ 55,3 mi | 30 |
| Terraplanagem | 35 | R$ 526,1 mi | 13 |
| Poços Artesianos e Perfuração | 21 | R$ 19,9 mi | 15 |
| Projetos de Engenharia e Arquitetura | 15 | R$ 76,4 mi | 10 |
| Serviços Elétricos e Redes | 12 | R$ 9 mi | 6 |
| Pontes, Viadutos e Obras de Arte | 12 | R$ 24,9 mi | 7 |
| Sinalização Viária | 8 | R$ 30 mi | 4 |
| Muros de Arrimo e Contenções | 5 | R$ 20,9 mi | 3 |
| Sinalização Semafórica e Controle de Trânsito | 2 | R$ 29,1 mi | 2 |
| Supervisão e Fiscalização de Obras | 2 | R$ 26 mi | 1 |
| Portos e Aeroportos | 1 | — | 0 |
O segmento Obras e Serviços de Engenharia reúne 13 atividades com oportunidades abertas em Piauí, somando 218 licitações vigentes e R$ 733,5 mi em valor estimado. A atividade com mais oportunidades no estado é Pavimentação e Drenagem. Acompanhe os editais por atividade, com prazos e anexos, e não perca as datas.
Ver Obras e Serviços de Engenharia em todo o Brasil · Ver todas as licitações em Piauí