Veja os editais abertos de câmaras frigoríficas e cozinha industrial e escolha um estado.
775 licitações de câmaras frigoríficas e cozinha industrial no Brasil · R$ 366,9 mi em valor estimado
775 licitações vigentes · R$ 366,9 mi em valor estimado · 303 com valor divulgado
Minas Gerais lidera entre os estados com 21% (159).
Minas Gerais tem mais licitações, mas Maranhão movimenta o maior valor estimado.
Os 5 maiores concentram 56% do total nacional.
| estados | Licitações | Valor estimado | Com valor |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais | 159 | R$ 27,2 mi | 37 |
| São Paulo | 98 | R$ 29,5 mi | 41 |
| Paraná | 67 | R$ 17,2 mi | 46 |
| Rio de Janeiro | 55 | R$ 13,7 mi | 7 |
| Rio Grande do Sul | 54 | R$ 12,3 mi | 19 |
| Bahia | 51 | R$ 15,3 mi | 25 |
| Ceará | 29 | R$ 29 mi | 15 |
| Santa Catarina | 29 | R$ 55,6 mi | 16 |
| Pernambuco | 28 | R$ 13,6 mi | 12 |
| Goiás | 28 | R$ 12,1 mi | 15 |
| Rio Grande do Norte | 20 | R$ 758 mil | 7 |
| Espírito Santo | 18 | R$ 1,7 mi | 7 |
| Rondônia | 17 | R$ 11,4 mi | 5 |
| Distrito Federal | 14 | R$ 2 mi | 4 |
| Alagoas | 13 | R$ 25,3 mi | 10 |
| Maranhão | 13 | R$ 68,8 mi | 9 |
| Mato Grosso do Sul | 13 | R$ 9,3 mi | 6 |
| Sergipe | 9 | R$ 715 mil | 3 |
| Pará | 9 | R$ 189 mil | 1 |
| Piauí | 9 | R$ 8,3 mi | 3 |
| Tocantins | 9 | R$ 295 mil | 2 |
| Mato Grosso | 8 | R$ 506 mil | 2 |
| Acre | 7 | R$ 1,6 mi | 4 |
| Paraíba | 7 | R$ 2,3 mi | 3 |
| Amazonas | 5 | R$ 4,2 mi | 2 |
| Amapá | 3 | — | 0 |
| Roraima | 3 | R$ 4,1 mi | 2 |
Serviços Topográficos e Geotécnicos lidera entre as atividades de Serviços Técnicos Especializados com 51% (1.749).
| Atividade | Licitações | Valor estimado | Com valor |
|---|---|---|---|
| Serviços Topográficos e Geotécnicos | 1.749 | R$ 21,1 bi | 715 |
| Câmaras Frigoríficas e Cozinha Industrial | 775 | R$ 366,9 mi | 303 |
| Usinagem e Mecânica Industrial | 283 | R$ 379,3 mi | 72 |
| Banheiros Químicos e Cabines Sanitárias | 223 | R$ 720,9 mi | 94 |
| Rastreamento e Navegação por Satélite | 198 | R$ 536,9 mi | 82 |
| Tratamento e Análise de Água | 121 | R$ 118,9 mi | 38 |
| Caldeiraria e Geradores de Vapor | 55 | R$ 7,2 mi | 7 |
| Irrigação e Hidrologia | 24 | R$ 29,4 mi | 11 |
| Meteorologia | 20 | R$ 36,2 mi | 7 |
| Isolamento Térmico e Acústico | 8 | R$ 507 mi | 4 |
| Blindagem | 1 | R$ 764 mil | 1 |
Licitação de câmaras frigoríficas e cozinha industrial é o processo de compra pública, regido pela Lei 14.133/2021, para aquisição ou instalação desses equipamentos por órgãos governamentais, visando atender necessidades de conservação de alimentos e produção de refeições em larga escala.
As licitações de câmaras frigoríficas e cozinhas industriais são frequentes em secretarias de educação, hospitais, presídios e forças armadas, que necessitam de equipamentos para armazenamento e preparo de alimentos. Esses certames ocorrem em todo o Brasil, com editais publicados por estados e municípios, abrangendo desde pequenas unidades até grandes centrais de abastecimento.
O fornecedor deve estar atento às especificações técnicas detalhadas no edital, que definem capacidade, materiais, eficiência energética e normas de segurança. A modalidade mais comum é o pregão eletrônico, mas também podem ocorrer concorrências ou dispensas de licitação para valores menores.
Fontes: Lei 14.133/2021