Veja os editais abertos de mudas, sementes e insumos agrícolas e escolha um estado.
660 licitações de mudas, sementes e insumos agrícolas no Brasil · R$ 1 bi em valor estimado
660 licitações vigentes · R$ 1 bi em valor estimado · 323 com valor divulgado
Minas Gerais lidera entre os estados com 17% (111).
Minas Gerais tem mais licitações, mas Distrito Federal movimenta o maior valor estimado.
Os 5 maiores concentram 66% do total nacional.
| estados | Licitações | Valor estimado | Com valor |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais | 111 | R$ 46,8 mi | 41 |
| Rio Grande do Sul | 98 | R$ 24,4 mi | 31 |
| Santa Catarina | 84 | R$ 42,3 mi | 50 |
| São Paulo | 71 | R$ 52,3 mi | 42 |
| Paraná | 70 | R$ 25,4 mi | 46 |
| Bahia | 32 | R$ 108,1 mi | 26 |
| Distrito Federal | 19 | R$ 279,2 mi | 6 |
| Rio de Janeiro | 17 | R$ 34,6 mi | 9 |
| Goiás | 17 | R$ 27,5 mi | 11 |
| Mato Grosso | 16 | R$ 95,5 mi | 6 |
| Ceará | 15 | R$ 10,7 mi | 4 |
| Tocantins | 15 | R$ 3,8 mi | 10 |
| Espírito Santo | 10 | R$ 31,5 mi | 3 |
| Rondônia | 10 | R$ 55 mi | 5 |
| Acre | 9 | R$ 5,8 mi | 3 |
| Maranhão | 9 | R$ 6,2 mi | 5 |
| Mato Grosso do Sul | 8 | R$ 1,5 mi | 5 |
| Alagoas | 7 | R$ 87,7 mi | 6 |
| Pernambuco | 7 | R$ 70,4 mi | 3 |
| Amazonas | 6 | R$ 588 mil | 1 |
| Sergipe | 6 | R$ 55 mil | 2 |
| Piauí | 6 | R$ 10,4 mi | 3 |
| Pará | 5 | R$ 268 mil | 1 |
| Rio Grande do Norte | 5 | R$ 18,3 mi | 3 |
| Paraíba | 3 | R$ 820 mil | 1 |
| Roraima | 3 | — | 0 |
| Amapá | 1 | — | 0 |
Mudas, Sementes e Insumos Agrícolas lidera entre as atividades de Agropecuária e Veterinária com 49% (660).
| Atividade | Licitações | Valor estimado | Com valor |
|---|---|---|---|
| Mudas, Sementes e Insumos Agrícolas | 660 | R$ 1 bi | 323 |
| Produtos Veterinários e Vacinas | 421 | R$ 196,9 mi | 193 |
| Animais | 156 | R$ 68,3 mi | 75 |
| Defensivos Agrícolas | 63 | R$ 21,8 mi | 35 |
| Ração Animal | 57 | R$ 4,5 mi | 19 |
Licitações de mudas, sementes e insumos agrícolas são processos de compra pública para aquisição de materiais vegetais, fertilizantes, defensivos e correlatos, visando atender demandas de órgãos como prefeituras, secretarias de agricultura e universidades, regulados pela Lei 14.133/2021.
As licitações de mudas, sementes e insumos agrícolas abrangem desde a aquisição de sementes certificadas até fertilizantes e defensivos, sendo comuns em programas de reflorestamento, agricultura familiar e manutenção de áreas verdes. Órgãos públicos de todos os estados publicam editais com frequência, especialmente em épocas de plantio.
A modalidade mais utilizada é o pregão eletrônico, devido à padronização dos itens, mas também ocorrem dispensas de licitação para valores menores ou situações emergenciais. O fornecedor deve cadastrar-se em plataformas de compras governamentais, apresentar propostas eletrônicas e comprovar regularidade fiscal e técnica.
Fontes: Lei 14.133/2021