Veja os editais abertos de locação e aquisição de imóveis e escolha um estado.
426 licitações de locação e aquisição de imóveis no Brasil · R$ 511,3 mi em valor estimado
Estamos atualizando as licitações de locação e aquisição de imóveis em todo o Brasil.
Cadastre-se para ser avisado426 licitações vigentes · R$ 511,3 mi em valor estimado · 118 com valor divulgado
Paraná lidera entre os estados com 12% (52).
Paraná tem mais licitações, mas Minas Gerais movimenta o maior valor estimado.
Os 5 maiores concentram 46% do total nacional.
| estados | Licitações | Valor estimado | Com valor |
|---|---|---|---|
| Paraná | 52 | R$ 8 mi | 16 |
| Minas Gerais | 41 | R$ 178,2 mi | 13 |
| São Paulo | 37 | R$ 130,5 mi | 12 |
| Distrito Federal | 35 | R$ 4,5 mi | 3 |
| Santa Catarina | 30 | R$ 7,6 mi | 13 |
| Bahia | 28 | R$ 43,3 mi | 10 |
| Pernambuco | 22 | R$ 5,3 mi | 4 |
| Rio Grande do Sul | 17 | R$ 4,3 mi | 3 |
| Rio de Janeiro | 16 | R$ 39,5 mi | 4 |
| Ceará | 15 | R$ 7,4 mi | 6 |
| Mato Grosso | 15 | R$ 7,5 mi | 5 |
| Tocantins | 12 | R$ 4,2 mi | 1 |
| Espírito Santo | 12 | R$ 4,9 mi | 3 |
| Amazonas | 10 | R$ 5,1 mi | 3 |
| Goiás | 9 | R$ 6,7 mi | 4 |
| Sergipe | 8 | R$ 4,2 mi | 1 |
| Pará | 8 | R$ 4,2 mi | 1 |
| Maranhão | 7 | R$ 4,2 mi | 1 |
| Amapá | 7 | R$ 4,7 mi | 2 |
| Mato Grosso do Sul | 6 | R$ 4,4 mi | 2 |
| Roraima | 6 | R$ 7,8 mi | 3 |
| Alagoas | 6 | R$ 4,2 mi | 1 |
| Rio Grande do Norte | 6 | R$ 4,2 mi | 1 |
| Rondônia | 6 | R$ 4,2 mi | 2 |
| Paraíba | 5 | R$ 4,2 mi | 1 |
| Acre | 5 | R$ 4,2 mi | 2 |
| Piauí | 5 | R$ 4,2 mi | 1 |
Serviços Bancários e Lotéricos lidera entre as atividades de Concessões, Permissões e Imóveis com 28% (664).
| Atividade | Licitações | Valor estimado | Com valor |
|---|---|---|---|
| Serviços Bancários e Lotéricos | 664 | R$ 14,5 bi | 254 |
| Concessões Especiais | 595 | R$ 15,3 bi | 162 |
| Locação e Aquisição de Imóveis | 426 | R$ 511,3 mi | 118 |
| Lanchonetes e Restaurantes (Concessão) | 276 | R$ 33,8 mi | 81 |
| Concessão e Privatização de Serviços Públicos | 245 | R$ 16,3 bi | 82 |
| Estacionamento e Zona Azul | 43 | R$ 29,6 mi | 20 |
| Áreas em Aeroportos | 36 | R$ 1,6 mi | 2 |
| Áreas em Rodoviárias | 25 | R$ 757 mil | 16 |
| Pedágios | 20 | R$ 90 mil | 4 |
| Áreas em Sacolões e Mercados | 15 | R$ 1 mil | 3 |
| Bancas de Jornal | 8 | R$ 2,7 mi | 1 |
Licitação de locação e aquisição de imóveis é o processo pelo qual órgãos públicos contratam o aluguel ou a compra de imóveis para atender suas necessidades, regido pela Lei 14.133/2021, com regras específicas de habilitação e documentação.
As licitações de locação e aquisição de imóveis são comuns em todos os entes federativos, abrangendo desde pequenas salas comerciais até grandes terrenos para obras públicas. Para participar, o fornecedor deve estar atento aos editais publicados por prefeituras, governos estaduais e órgãos federais, que frequentemente utilizam o pregão eletrônico para lances, mas também podem adotar concorrência ou dispensa de licitação em casos específicos.
O fornecedor precisa comprovar a propriedade ou representação legal do imóvel, além de atender a requisitos fiscais, trabalhistas e de regularidade. A documentação típica inclui certidões negativas, comprovante de inscrição no CNPJ e documentos do imóvel. Para não perder prazos e editais relevantes, o ConLicitação é a ferramenta ideal para monitorar e receber alertas personalizados.
Fontes: Lei 14.133/2021