Veja os editais abertos de serviços bancários e lotéricos e escolha um estado.
664 licitações de serviços bancários e lotéricos no Brasil · R$ 14,5 bi em valor estimado
Estamos atualizando as licitações de serviços bancários e lotéricos em todo o Brasil.
Cadastre-se para ser avisado664 licitações vigentes · R$ 14,5 bi em valor estimado · 254 com valor divulgado
São Paulo lidera entre os estados com 15% (101).
São Paulo tem mais licitações, mas Paraná movimenta o maior valor estimado.
Os 5 maiores concentram 53% do total nacional.
| estados | Licitações | Valor estimado | Com valor |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 101 | R$ 924,7 mi | 52 |
| Minas Gerais | 98 | R$ 31,3 mi | 40 |
| Rio Grande do Sul | 70 | R$ 206,1 mi | 26 |
| Paraná | 46 | R$ 11,7 bi | 17 |
| Rio de Janeiro | 38 | R$ 267 mi | 16 |
| Santa Catarina | 38 | R$ 5,2 mi | 10 |
| Bahia | 31 | R$ 36,5 mi | 16 |
| Goiás | 25 | R$ 84,8 mi | 8 |
| Ceará | 24 | R$ 74 mi | 9 |
| Distrito Federal | 24 | R$ 1 bi | 10 |
| Pernambuco | 22 | R$ 18,9 mi | 13 |
| Maranhão | 18 | R$ 4,2 mi | 2 |
| Mato Grosso do Sul | 15 | R$ 4,4 mi | 4 |
| Rio Grande do Norte | 15 | R$ 4,2 mi | 1 |
| Tocantins | 14 | R$ 6,7 mi | 4 |
| Espírito Santo | 12 | R$ 4,3 mi | 4 |
| Piauí | 12 | R$ 4,2 mi | 3 |
| Mato Grosso | 11 | R$ 63 mi | 3 |
| Alagoas | 8 | R$ 4,2 mi | 2 |
| Paraíba | 7 | R$ 4,2 mi | 1 |
| Rondônia | 7 | R$ 4,2 mi | 3 |
| Pará | 6 | R$ 4,2 mi | 1 |
| Amapá | 6 | R$ 8,8 mi | 3 |
| Amazonas | 5 | R$ 8,9 mi | 2 |
| Acre | 4 | R$ 4,2 mi | 1 |
| Sergipe | 4 | R$ 4,2 mi | 2 |
| Roraima | 3 | R$ 4,2 mi | 1 |
Serviços Bancários e Lotéricos lidera entre as atividades de Concessões, Permissões e Imóveis com 28% (664).
| Atividade | Licitações | Valor estimado | Com valor |
|---|---|---|---|
| Serviços Bancários e Lotéricos | 664 | R$ 14,5 bi | 254 |
| Concessões Especiais | 595 | R$ 15,3 bi | 162 |
| Locação e Aquisição de Imóveis | 426 | R$ 511,3 mi | 118 |
| Lanchonetes e Restaurantes (Concessão) | 276 | R$ 33,8 mi | 81 |
| Concessão e Privatização de Serviços Públicos | 245 | R$ 16,3 bi | 82 |
| Estacionamento e Zona Azul | 43 | R$ 29,6 mi | 20 |
| Áreas em Aeroportos | 36 | R$ 1,6 mi | 2 |
| Áreas em Rodoviárias | 25 | R$ 757 mil | 16 |
| Pedágios | 20 | R$ 90 mil | 4 |
| Áreas em Sacolões e Mercados | 15 | R$ 1 mil | 3 |
| Bancas de Jornal | 8 | R$ 2,7 mi | 1 |
Licitação de serviços bancários e lotéricos é o processo pelo qual órgãos públicos contratam instituições financeiras e lotéricas para prestar serviços como administração de contas, arrecadação de tributos, operações de crédito e loterias. Regida pela Lei 14.133/2021, visa garantir transparência e economicidade nas contratações públicas.
Os serviços bancários e lotéricos são essenciais para a administração pública, abrangendo desde a gestão de folha de pagamento até a operação de loterias estaduais e federais. As licitações desse segmento ocorrem em todo o Brasil, com editais publicados por estados, municípios e órgãos federais.
Para participar, o fornecedor deve estar atento às modalidades mais comuns, como pregão eletrônico (para serviços comuns) e dispensa de licitação (para casos de baixo valor ou situações específicas). A habilitação exige documentação fiscal, jurídica e técnica, além de comprovação de regularidade junto ao sistema financeiro.
Fontes: Lei 14.133/2021